تقرير STOAT Traceroute — استجابة 19.12 ثانية
ملخص
تنشر Accurate-Cyber-Defense مسار STOAT إلى 8.8.8.8 يظهر 11 قفزة في 19.12 ثانية. يوضح السجل التأخيرات من 3 مللي ثانية إلى ذروة 140 مللي ثانية. يساعد هذا التشخيص في تحديد تأخيرات الشبكة.
🦡 استجابة STOAT
Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 30 hops
1 3 ms 2 ms 3 ms 192.168.217.39
2 38 ms 30 ms 39 ms 10.150.204.62
3 50 ms 29 ms 38 ms 10.150.113.78
4 * * 40 ms 10.160.12.1
5 46 ms 35 ms 41 ms 10.160.12.13
6 140 ms 44 ms 41 ms 10.160.13.61
7 81 ms 77 ms 86 ms 142.250.164.71
8 90 ms 78 ms 88 ms 142.250.164.70
9 94 ms 81 ms 79 ms 172.253.65.163
10 94 ms 85 ms 82 ms 192.178.86.207
11 85 ms 76 ms 79 ms 8.8.8.8
Trace complete.
الوقت: 19.12 ثانية